ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BRIDGE CENTER 4
วิสัยทัศน์ : ก้าวล้ำนำหน้าด้านงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน เป็นที่พึงพอใจของประชาชน พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิศวกรรมงานสะพานของภูมิภาค
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
901 ซื้อตัวหนอนยึดแบบเหล็ก จำนวน 500 ตัว 05/03/2568 756/60/68/386 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
902 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2568 756/60/68/384 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
903 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2568 756/60/68/381 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
904 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 04/03/2568 756/45/68/380 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
905 ซื้อโฟม จำนวน 2 รายการ 03/03/2568 756/60/68/379 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
906 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 854 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม ที่ กม.62+503.000(LT.), กม.44+961.000(RT.) 07/05/2568 สพ.4/ขพ/50/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
907 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. จำนวน 265 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม ที่ กม.62+503.000(LT.), กม.44+961.000(RT.) 07/05/2568 สพ.4/ขพ/49/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
908 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 04/03/2568 756/45/68/383 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
909 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2568 756/60/68/384 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
910 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/03/2568 756/60/68/385 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
911 ซื้อเหล็กยึดฐานเสา จำนวน 40 ชุด 06/03/2568 756/60/68/396 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
912 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 06/03/2568 756/60/68/391 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
913 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/03/2568 756/60/68/382 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
914 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA จำนวน 1 ชุด 06/03/2568 756/-/68/395 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
915 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ที่ กม.1250+510.000(LT.,RT.) 22/04/2568 สพ.4/นค/44/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 901 ถึง 915 จาก 2,268 รายการ